サービス料金
サービス | 報酬額 | 法定費用 |
---|---|---|
商号変更 | 30,000円 | 30,000円 |
目的変更 | 30,000円 | 30,000円 |
役員変更 | 20,000円~40,000円 | 10,000円or30,000円 |
本店移転(管轄内) | 40,000円 | 30,000円 |
本店移転(管轄外) | 60,000円 | 60,000円 |
増資手続 | 40,000円~ | 30,000円or資本金増加額×0.007 |
組織変更 | 60,000円~※ | 60,000円 その他官報公告料として35,000円程度 |
種類株式 | 30,000円~ | 30,000円or資本金増加額×0.007 |
支店設置 | 30,000円~60,000円 | 60,000円 (支店が別管轄の場合は+9,300円) |
公告方法の変更 | 20,000円~ | 30,000円 |
発行可能株式総数の変更 | 30,000円~ | 30,000円 |
取締役会の設置(廃止) | 50,000円~ | 30,000円 |
有限会社から株式会社へ移行 | 70,000円~ | 資本金の額×1000分の1.5 (変更前の資本金の額を超過する部分については1000分の7) 上記の金額が3万円に満たない場合は3万円 |
資産の総額の変更登記 (NPO法人) | 20,000円~ | なし |
※弊所で合同会社の設立をされたお客様が組織変更する場合は6万円~となり、その他のお客様は8万円~となります。なお、官報公告手続き代行料も上記費用に含まれます。